Kokotaulukot
| IDEO | ||
| Naisten vaatteet | ||
| Puserot, puvut ja mekot | ||
| Rinnanympärys cm | Vyötärö cm | Koko |
| 83 - 86 | 63 - 66 | 36 S |
| 87 - 90 | 76 - 70 | 38 S |
| 91 - 94 | 71 - 74 | 40 M |
| 95 - 98 | 75 - 78 | 42 M |
| 99 - 102 | 79 - 82 | 44 L |
| 103 - 106 | 83 - 86 | 46 L |
| 107 - 110 | 87 - 90 | 48 XL |
| 111 - 114 | 91 - 94 | 50 XL |
| Hameet ja housut | ||
| Vyötärö cm | Lantio cm | Koko |
| 63 - 66 | 89 - 92 | 36 S |
| 67 - 70 | 93 - 96 | 38 S |
| 71 - 74 | 97 - 100 | 40 M |
| 75 - 78 | 101 - 104 | 42 M |
| 79 - 82 | 105 - 108 | 44 L |
| 83 - 86 | 109 - 112 | 46 L |
| Miesten vaatteet | ||
| T-paidat, paidat | ||
| Rinnanympärys cm | Vyötärö cm | Koko |
| 83 - 86 | 83 - 86 | S |
| 87 - 94 | 87 - 90 | M |
| 95 - 102 | 91 - 94 | L |
| 103 - 110 | 95 - 98 | XL |
| 111 - 118 | 99 - 102 | XXL |
| Housut | ||
| Vyötärö cm | Lantio cm | Koko |
| 79 - 82 | 96 - 99 | 40 S |
| 83 - 86 | 100 - 103 | 42 S |
| 87 - 90 | 104 - 106 | 44 M |
| 91 - 94 | 107 - 110 | 46 L |
| 95 - 98 | 112 - 115 | 48 XL |
| 99 - 102 | 116 - 119 | 50 XXL |
| GOSSYPIUM | |||||||||
| Naisten koot | |||||||||
| Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Rinnanympärys cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | |
| Vyötärö cm | 64 | 68 | 72 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| Lantio cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | |
| Miesten koot | |||||||||
| Koko | S | M | L | XL | |||||
| Rinnanympärys cm | 96 | 101 | 106 | 111 | |||||
| Vyötärö cm | 76 | 81 | 88 | 97 | |||||
PEAU-ETHIQUE

